 
 | #ref(): File not found: "dosjyagi.jpg" at page "ドスバギィ攻略" | 弱点属性 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | / | |
| 有効アイテム | ||||||
| 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | 罠肉類 | こやし | |
| 状態異常 | ||||||
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | ||||
| ダメージ | 時間 | 耐性 | 時間 | 耐性 | 時間 | |
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 水流 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾 | ||||
※
◎>○>△>×の順で効果が出る。(部位で効果が違うこともある)
聴覚保護:スキル10で咆哮小、15で大を無効化
風圧:スキル10で小、15で大を無効化
| ランク | クエスト名 | エリア | 
| ランク | クエスト名 | エリア | 
| 部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 
| 胴体 | 
| 部位 | 下位 | 上位 | 破壊方法 | 
| 下位 | 上位 | 捕獲の目安 | 
| 数 | 下位 | 上位 | 落とす条件 |