MHP3をやりこむために、金冠、銀冠サイズのモンスターがどのクエストに出現するのかを一覧で表示したページです。
村、集会所下位では最小金冠と銀冠は出ますが、最大金冠はほとんど出ません。
集会所上位のクエストと一部のドリンククエストで、ほとんどの最大金冠は出現します。
サイズの変動を図で表すとこんな感じ
【集会浴場下位・村】
最小 ┠───────┼──────┤ 最大
【集会浴場上位】
最小 ┣━━───────┼────────━┫最大
※太線が金冠サイズ
アカムトルム、ウカムルバス、古龍種はサイズが変動しません。
金冠(大)=、銀冠(大)=
、金冠(小)=
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ドスジャギィ||集会|6~8|孤島の採取ツアー||
|~|~|~|6|渓流のジャギィ討伐作戦||
|~|~|~|6|喧嘩両成敗!||
|~|~|~|6|土砂竜ボルボロス!||
|~|~|~|6|牙むく群れの長を狩れ!||
|~|~|~|7|砂原で発生、風牙竜巻||
|~|~|~|7|女王リオレイアの狩猟||
|~|~|~|8|緊迫した渓流の中で||
|~||村|2|狗竜の狩猟を披露せよ!||
|~|~|~|2|渓流のジャギィノス退治||
|~|~|~|2|砂原のならず者の長||
|~|~|~|2|古代のロマン? 竜骨結晶!||
|~|~|~|3|お騒がせのリノプロス||
|~|~|~|3|牙むく群れの長を狩れ!||
|~|~|~|3|特産キノコにかける未来||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ドスバギィ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ドスフロギィ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|クルペッコ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|クルペッコ亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|リオレウス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|リオレウス希少種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|リオレイア||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|リオレイア希少種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ギギネブラ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ギギネブラ亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ディアブロス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ディアブロス亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ベリオロス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ベリオロス亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ナルガクルガ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ナルガクルガ亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ティガレックス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ティガレックス亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ロアルドロス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ロアルドロス亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|アグナコトル||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|アグナコトル亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ハプルボッカ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ボルボロス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ボルボロス亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ウラガンキン||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ウラガンキン亜種||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ドボルベルク||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|イビルジョー||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ドスファンゴ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|アオアシラ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ウルクスス||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ラングロトラ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|モンスター名|冠|場所|星|出現クエスト|詳細サイズ|h
|ジンオウガ||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~||||||
|~|~|||||
|~|~|||||
|~|~|||||
}}}