弱点属性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
泥あり | ||||||
x | ◎ | △ | x | △ | ||
泥なし | ||||||
◎ | x | △ | x | x | ||
状態異常 | ||||||
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
初期耐性 | 低 | 中 | 中 | 低 | 中 | |
効果時間 | 40秒 | 10秒 | 30秒 | 10秒 | - | |
ダメージ | 大 | - | - | - | ||
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
斬撃 | 打撃 | 弾類 | 小 | - | 水,泥 | |
手 | 手 胸 | 手 尾 |
ボルボロスの肉質†泥あり部分
泥なし部分
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 |
対ボルボロス アイテム効果
使用回数が多いと効果が薄くなる。 |
ランク | 星 | クエスト名 | 出現サイズ | |
村長 | 下位 | 3 | 土砂竜ボルボロス! | ![]() ![]() |
6 | 砂原からの救援依頼 | ![]() ![]() | ||
集会所 | 下位 | 2 | 土砂竜ボルボロス! | |
3 | 土砂竜ボルボロス! | ![]() ![]() | ||
4 | 竜骨結晶を納品せよ! | ![]() ![]() | ||
5 | 集え!砂原の土砂竜戦 | ![]() | ||
5 | 角竜と土砂竜の猛攻! | ![]() ![]() | ||
上位 | 6 | 砂原の採取ツアー | ![]() ![]() ![]() | |
6 | 土砂竜ボルボロス! | ![]() ![]() ![]() | ||
6 | 泥沼の双生児 | ![]() ![]() ![]() | ||
7 | 落石注意!? | ![]() ![]() ![]() | ||
7 | 今そこにある恐怖 | ![]() ![]() ![]() | ||
ドリンク | 3 | 泥沼での狩猟 | ![]() ![]() |
}}}
剥ぎ取り,落し物
部位 | 回数 | 下位,確率 | 上位,確率 | 条件 | ||
胴体 | 3 | 土砂竜の甲殻 土砂竜の背甲 土砂竜の爪 土砂竜の頭殻 | 46% 29% 15% 10% | 土砂竜の堅殻 土砂竜の堅甲 土砂竜の鋭爪 土砂竜の頭殻 | 44% 28% 18% 10% | |
尻尾 | 1 | 土砂竜の尻尾 土砂竜の背甲 | 70% 30% | 土砂竜の尻尾 土砂竜の堅甲 土砂竜の背甲 竜玉 | 55% 32% 10% 3% | 尻尾切断 |
頭 | 1 | 土砂竜の頭殻 土砂竜の背甲 | 80% 20% | 土砂竜の頭殻 土砂竜の堅甲 土砂竜の背甲 竜玉 | 58% 34% 5% 3% | 頭にダメージ蓄積 (打撃のみ) |
落し物 | 竜のナミダ 土砂竜の背甲 肥沃なドロ | 75% 20% 5% | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 肥沃なドロ 土砂竜の堅甲 | 38% 37% 15% 10% | 泥がとれたとき |
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|部位|>|CENTER:下位,確率|>|CENTER:上位,確率|条件|h
|CENTER:||RIGHT:||RIGHT:||c
|手(前脚)|土砂竜の爪 x1
土砂竜の甲殻 x1 |65%
35%|土砂竜の鋭爪 x1
土砂竜の堅殻 x1
土砂竜の爪 x2|62%
23%
15%||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|>|CENTER:下位,確率|>|CENTER:上位,確率|捕獲の目安|h
||RIGHT:||RIGHT:||c
|土砂竜の頭殻 x1
土砂竜の背甲 x1
土砂竜の尻尾 x1
肥沃なドロ x2
土砂竜の甲殻 x1|33%
27%
25%
10%
5%|土砂竜の頭殻 x1
土砂竜の堅甲 x1
土砂竜の尻尾 x1
肥沃なドロ x4
土砂竜の堅殻 x1
土砂竜の背甲 x1
竜玉 x1|28%
25%
24%
10%
5%
5%
3%||
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|text|text,table_mod=off){{{
||LEFT:|CENTER:||c
|攻撃パターン|CENTER:動き|威力|属性
追加効果|h
|突進(直進)|追尾性能がある為タイミングを見て回避したい
怒り状態の場合は突進のスピードと追尾性能が上がる
停止した後でも尻尾に当たり判定がある為要注意|||
|頭突き||||
|旋回頭突き||||
|泥つぶて|体を震わせて泥を周囲に撒く
泥の量で落ちてくる数が変動する||泥|
|振り下ろし頭突き|頭を地面にたたきつける。泥が発生する|||
|尻尾攻撃|時計回りに尻尾を2回まわす|||
|バインドボイス(小)|足踏みした後、咆哮を発する
発見、怒り移行時使用|||
|泥あび|体に泥が無いときに泥浴びをする
当たり判定がある為近寄るのは危険|||
}}}