弱点属性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
◎ | x | x | △ | x | ||
状態異常 | ||||||
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
初期耐性 | ||||||
上昇/最大 | / | / | / | / | / | |
蓄積回復 | ||||||
効果時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | |
ダメージ | - | - | - | |||
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | - | |
頭 | 頭 | 頭 |
ウルクススの肉質†
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 |
対ウルクスス アイテム効果
音爆弾は通常時のみ有効 |
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|c
|>|ランク|星|クエスト名|出現サイズ|h
|村長|下位|3|雪のちウルクスス|-|
|~|~|4|月光アイスダンス||
|~|~||||
|~|~||||
|集会所|下位||||
|~|~||||
|~|~||||
|~|上位|||金冠(大)|
|~|~||||
|~|~||||
|>|温泉||||
|~|~||||
|>|ドリンク||||
|~|~||||
|訓練所|個人||||
|~|~||||
|~|集団||||
|~|~||||
}}}
剥ぎ取り,落し物
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|||c
|部位|回数|下位|上位1|条件|h
|胴体|3|白兎獣の毛
白兎獣の腹甲
白兎獣の氷爪
大きな骨|白兎獣の剛毛
白兎獣の堅腹甲
白兎獣の凍爪||
|落し物||牙獣のナミダ
白兎獣の毛
白兎獣の腹甲
||耳を破壊したとき|
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|部位|下位|上位|部位破壊方法|h
|耳|白兎獣の耳
白兎獣の毛|白兎獣の大耳
||
|||||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|下位|上位|捕獲方法|h
|白兎獣の毛
白兎獣の腹甲
白兎獣の氷爪
大きな骨||HP~%以下|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|text|text,table_mod=off){{{
||LEFT:|CENTER:||c
|攻撃パターン|CENTER:動き|威力|属性
追加効果|h
|ひっかき|~した後、~する|||
|連続ひっかき|~した後、~する|||
|滑り攻撃(直進)|~した後、~する|||
|滑り攻撃(円)|ガッツポーズのような動作をした後、円を描くように滑り、攻撃する。
|||
|氷塊投げ|二回氷塊を投げる。||氷やられ|
}}}