弱点属性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
x | ◎ | o | △ | x | ||
状態異常 | ||||||
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
初期耐性 | ||||||
上昇/最大 | / | / | / | / | / | |
蓄積回復 | ||||||
効果時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | |
ダメージ | - | - | - | |||
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | 小 | |
頭 | 頭 | 頭 |
ラングロトラの肉質†
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 |
対ラングロトラ アイテム効果
|
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|c
|>|ランク|星|クエスト名|出現サイズ|h
|村長|下位|||-|
|~|~||||
|~|~||||
|~|~||||
|集会所|下位|4|落石注意!?||
|~|~|4|赤甲獣ラングロトラ現る!||
|~|~||||
|~|上位|||金冠(大)|
|~|~||||
|~|~||||
|>|温泉||||
|~|~||||
|~|~||||
|>|ドリンク||||
|~|~||||
|~|~||||
|訓練所|個人||||
|~|~||||
|~|集団||||
|~|~||||
}}}
剥ぎ取り,落し物
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|LEFT:|||c
|部位|回数|下位|上位|条件|h
|胴体|3|赤甲獣の甲殻
赤甲獣の爪
麻痺袋|||
|落し物||麻痺袋
牙獣のナミダ
赤甲獣の蛇腹甲||~したとき|
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|LEFT:||c
|部位|下位|上位|部位破壊方法|h
|背中|赤甲獣の蛇腹甲
赤甲獣の甲殻|||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|下位|上位|捕獲方法|h
|赤甲獣の甲殻
赤甲獣の爪
麻痺袋||HP~%以下|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|text|text,table_mod=off){{{
||LEFT:|CENTER:||c
|攻撃パターン|CENTER:動き|威力|属性
追加効果|h
|ボディプレス||||
|転がり攻撃(バウンド)||||
|転がり攻撃(直進)||||
|捕食||||
|麻痺液飛ばし|||麻痺|
|悪臭ガス|||アイテム使用不可|
|背後に回る|ハンターの背後に回りこむ|||
}}}