太刀
の履歴(No.1)
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
太刀
へ行く。
1 (2010-09-15 (水) 17:59:40)
2 (2010-10-04 (月) 15:46:47)
3 (2010-11-15 (月) 14:53:53)
4 (2010-11-28 (日) 15:07:58)
5 (2010-11-30 (火) 23:41:00)
6 (2010-12-01 (水) 08:27:32)
7 (2010-12-01 (水) 22:50:53)
8 (2010-12-02 (木) 12:35:42)
9 (2010-12-04 (土) 10:34:24)
10 (2010-12-04 (土) 17:02:44)
11 (2010-12-04 (土) 19:19:42)
12 (2010-12-05 (日) 09:00:50)
13 (2010-12-05 (日) 16:34:10)
14 (2010-12-06 (月) 00:32:29)
15 (2010-12-06 (月) 13:07:19)
16 (2010-12-07 (火) 00:42:59)
17 (2010-12-07 (火) 10:28:18)
18 (2010-12-07 (火) 15:56:35)
19 (2010-12-07 (火) 22:48:16)
20 (2010-12-08 (水) 17:31:57)
21 (2010-12-08 (水) 18:48:01)
22 (2010-12-09 (木) 12:25:22)
23 (2010-12-09 (木) 17:15:06)
24 (2010-12-09 (木) 23:17:19)
25 (2010-12-10 (金) 03:00:54)
26 (2010-12-10 (金) 12:30:53)
27 (2010-12-10 (金) 14:48:28)
28 (2010-12-11 (土) 00:01:10)
29 (2010-12-11 (土) 09:05:37)
30 (2010-12-11 (土) 16:38:55)
31 (2010-12-11 (土) 18:34:47)
32 (2010-12-11 (土) 23:46:48)
33 (2010-12-12 (日) 16:54:44)
34 (2010-12-13 (月) 00:18:26)
35 (2010-12-13 (月) 16:21:43)
36 (2010-12-14 (火) 13:30:48)
37 (2012-04-05 (木) 19:07:02)
38 (2013-09-13 (金) 09:14:04)
39 (2014-11-05 (水) 04:18:21)
40 (2014-11-05 (水) 04:18:21)
41 (2014-11-05 (水) 04:18:21)
太刀
太刀
一覧、必要素材
派生表
↑
一覧、必要素材
無属性
名前
攻撃力
切れ味
属性
会心
スロット
価格
必要素材
レア度
備考
名前
%
---
z
1
火属性
水属性
氷属性
雷属性
龍属性