ボルボロス攻略
の履歴(No.1)
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
ボルボロス攻略
へ行く。
1 (2010-10-01 (金) 07:35:10)
2 (2010-10-13 (水) 15:26:39)
3 (2010-10-16 (土) 00:56:05)
4 (2010-10-16 (土) 15:46:04)
5 (2010-10-21 (木) 15:24:00)
6 (2010-11-12 (金) 23:50:24)
7 (2010-11-29 (月) 01:21:09)
8 (2010-11-30 (火) 00:41:04)
9 (2010-12-02 (木) 13:27:22)
10 (2010-12-02 (木) 15:43:01)
11 (2010-12-03 (金) 11:03:54)
12 (2010-12-04 (土) 09:40:11)
13 (2010-12-09 (木) 19:56:23)
14 (2010-12-10 (金) 19:02:56)
15 (2010-12-13 (月) 15:47:32)
16 (2012-04-05 (木) 19:06:43)
17 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
18 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
19 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
20 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
21 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
22 (2013-09-13 (金) 09:31:12)
ボルボロス
#ref(): File not found: "dosjyagi.jpg" at page "ボルボロス攻略"
弱点属性
火
水
雷
氷
龍
有効アイテム
落とし穴
シビレ罠
閃光玉
音爆弾
生肉類
こやし
状態異常
毒
麻痺
睡眠
耐性
時間
耐性
時間
耐性
時間
◎:よく効く ○:効果有り △:効果小 ×:効かない
↑
出現クエスト
下位出現クエト
ランク
クエスト名
エリア
上位出現クエスト
ランク
クエスト名
エリア
↑
攻撃パターン
↑
素材
剥ぎ取り
部位
回数
下位
上位
胴体
部位破壊報酬
部位
下位
上位
報酬出現条件
頭
捕獲報酬
下位
上位
備考
落とし物
※数:落とす最大数
数
下位
上位
落とす条件
↑
状態
怒り状態
疲れ状態
瀕死状態